| 一等奖 | |||||||
| 姓 名 | 班级 | 姓 名 | 班级 | 姓 名 | 班级 | ||
| 虞靓 | 913 | 杨竞楠 | 902 | 魏丽芳 | 908 | ||
| 贾灵鸿 | 904 | 黄卓群 | 902 | 卢祎 | 909 | ||
| 陈帅 | 910 | 吴霜瑜 | 904 | 王苗妙 | 909 | ||
| 何志鹏 | 912 | 周光 | 905 | 赵文卿 | 914 | ||
| 金丹 | 913 | 任超群 | 907 | 陈玮邦 | 915 | ||
| 徐叶馨 | 915 | 赵闻强 | 908 | ||||
| 二等奖 | |||||||
| 姓 名 | 班级 | 姓 名 | 班级 | 姓 名 | 班级 | ||
| 张朝纲 | 903 | 吴杭飞 | 911 | 韦锦涛 | 908 | ||
| 陈俊孝 | 903 | 楼国平 | 912 | 王成威 | 908 | ||
| 周擎威 | 904 | 吴皓凡 | 913 | 陈瑾 | 909 | ||
| 吴程杭 | 905 | 余梦雅 | 913 | 王立超 | 910 | ||
| 朱辰宁 | 906 | 骆灵灵 | 914 | 吴慈彬 | 911 | ||
| 周宁 | 906 | 单汉成 | 911 | ||||
| 鲍丹阳 | 906 | 赵毓 | 911 | ||||
| 王梦薇 | 906 | 赵宇涛 | 914 | ||||
| 朱胜霞 | 907 | 周玥 | 914 | ||||
| 王志坚 | 907 | 楼功利 | 914 | ||||
| 三等奖 | |||||||
| 姓 名 | 班级 | 姓 名 | 班级 | 姓 名 | 班级 | ||
| 冯光伟 | 901 | 张文潇 | 905 | 陈健彬 | 908 | ||
| 朱琳 | 901 | 林淑雅 | 905 | 虞晨航 | 915 | ||
| 尤宇翔 | 902 | 朱琴琴 | 905 | 叶松彬 | 915 | ||
| 方伟钢 | 902 | 陈诗 | 907 | ||||
| 张超 | 903 | 郑翔 | 908 | ||||
| 宾王中学 教务处 | |||||||
| 社会思品组 | |||||||
| 2008.4.30 | |||||||
RSS订阅






