| 一等奖 | 三等奖 | |||
| 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | |
| 716 | 黄胜锋 | 715 | 金宁宁 | |
| 709 | 朱智超 | 716 | 方媛 | |
| 714 | 冯竞 | 701 | 杨畅 | |
| 708 | 朱乾俊 | 706 | 蒋浩 | |
| 708 | 姜璐颖 | 704 | 王月悦 | |
| 702 | 李婧秀 | 712 | 扬立群 | |
| 709 | 陶天琪 | 702 | 虞江涛 | |
| 713 | 陈涛 | 707 | 王挺 | |
| 715 | 张欣炀 | 704 | 王岚婷 | |
| 715 | 朱君 | 702 | 孔超强 | |
| 708 | 王柳静 | |||
| 二等奖 | 714 | 楼安格 | ||
| 班级 | 姓名 | 711 | 楼近水 | |
| 713 | 金圣 | 709 | 吴昂昆 | |
| 703 | 王可嘉 | 705 | 毛嘉茜 | |
| 711 | 蔡成义 | 709 | 吴楚悦 | |
| 710 | 楼尚 | 706 | 金雷洋 | |
| 710 | 丁凯 | 711 | 金珊珊 | |
| 702 | 陈明远 | 706 | 杨航 | |
| 715 | 骆政豪 | 707 | 冯璐瑶 | |
| 705 | 廖天宇 | 705 | 王博 | |
| 710 | 欧阳一虹 | 712 | 龚相力 | |
| 713 | 王焱莹 | 706 | 张瑶炜 | |
| 708 | 徐新健 | 715 | 叶珊钰 | |
| 701 | 梁栋 | 716 | 陈王聂川 | |
| 714 | 詹晓峰 | 711 | 金敏菁 | |
| 711 | 沈佳楠 | 707 | 蒋若天 | |
| 710 | 赵斯婷 | |||
| 705 | 龚雯 | |||
| 710 | 方烨琪 | |||
| 702 | 陈超凡 | |||
| 701 | 王雪妍 | |||
| 712 | 张凡 | |||
| 712 | 赵嫒婧 | |||
| 706 | 王皓 | |||
| 709 | 于美琪 | |||
| 教务处 数学组 | ||||
| 2008.6 | ||||
RSS订阅






